
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | MW - 224 | 1035 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MW - 223 | 3041 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | MW - 222 | 6631 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | MW - 221 | 5527 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | MW - 220 | 6941 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | MW - 219 | 7097 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | MW - 218 | 6812 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | MW - 217 | 4098 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MW - 216 | 4907 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | MW - 215 | 7558 |
